|
2010
Beaufort River At Battery Creek
(Reference station: Savannah River Ent., Corrections Applied: Times:
High +0 hr. 37 min., Low +0 hr. 26 min., Heights: High *1.02, Low *0.91)
January
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2010 Fri 02:26AM LST -1.2 L 08:43AM LST 8.8 H 03:07PM LST -0.8 L 09:07PM LST 7.3 H
01/02/2010 Sat 03:19AM LST -1.4 L 09:33AM LST 8.8 H 03:56PM LST -1.0 L 10:00PM LST 7.4 H
01/03/2010 Sun 04:10AM LST -1.3 L 10:25AM LST 8.6 H 04:44PM LST -1.0 L 10:55PM LST 7.4 H
01/04/2010 Mon 05:02AM LST -1.0 L 11:18AM LST 8.2 H 05:32PM LST -0.8 L 11:52PM LST 7.4 H
01/05/2010 Tue 05:56AM LST -0.6 L 12:12PM LST 7.8 H 06:22PM LST -0.6 L
01/06/2010 Wed 12:51AM LST 7.3 H 06:52AM LST -0.3 L 01:07PM LST 7.2 H 07:15PM LST -0.4 L
01/07/2010 Thu 01:49AM LST 7.2 H 07:54AM LST 0.2 L 02:02PM LST 6.8 H 08:12PM LST -0.1 L
01/08/2010 Fri 02:47AM LST 7.1 H 08:59AM LST 0.5 L 02:57PM LST 6.4 H 09:12PM LST 0.1 L
01/09/2010 Sat 03:44AM LST 7.0 H 10:04AM LST 0.5 L 03:53PM LST 6.2 H 10:12PM LST 0.2 L
01/10/2010 Sun 04:42AM LST 7.0 H 11:03AM LST 0.5 L 04:50PM LST 6.1 H 11:08PM LST 0.2 L
01/11/2010 Mon 05:39AM LST 7.0 H 11:57AM LST 0.4 L 05:45PM LST 6.1 H
01/12/2010 Tue 12:00AM LST 0.2 L 06:31AM LST 7.1 H 12:46PM LST 0.3 L 06:36PM LST 6.2 H
01/13/2010 Wed 12:48AM LST 0.1 L 07:19AM LST 7.2 H 01:31PM LST 0.2 L 07:23PM LST 6.3 H
01/14/2010 Thu 01:33AM LST 0.0 L 08:01AM LST 7.2 H 02:13PM LST 0.1 L 08:06PM LST 6.4 H
01/15/2010 Fri 02:14AM LST 0.0 L 08:40AM LST 7.2 H 02:52PM LST 0.0 L 08:46PM LST 6.5 H
01/16/2010 Sat 02:53AM LST 0.0 L 09:17AM LST 7.2 H 03:28PM LST 0.0 L 09:24PM LST 6.5 H
01/17/2010 Sun 03:30AM LST 0.1 L 09:52AM LST 7.0 H 04:02PM LST 0.0 L 10:01PM LST 6.5 H
01/18/2010 Mon 04:06AM LST 0.2 L 10:26AM LST 6.8 H 04:36PM LST 0.0 L 10:38PM LST 6.4 H
01/19/2010 Tue 04:41AM LST 0.4 L 11:00AM LST 6.5 H 05:10PM LST 0.1 L 11:16PM LST 6.4 H
01/20/2010 Wed 05:19AM LST 0.5 L 11:36AM LST 6.3 H 05:45PM LST 0.2 L 11:57PM LST 6.4 H
01/21/2010 Thu 06:00AM LST 0.6 L 12:17PM LST 6.1 H 06:25PM LST 0.3 L
01/22/2010 Fri 12:43AM LST 6.4 H 06:47AM LST 0.8 L 01:04PM LST 5.9 H 07:12PM LST 0.4 L
01/23/2010 Sat 01:34AM LST 6.5 H 07:44AM LST 0.9 L 01:57PM LST 5.8 H 08:07PM LST 0.4 L
01/24/2010 Sun 02:31AM LST 6.7 H 08:51AM LST 1.0 L 02:56PM LST 5.7 H 09:11PM LST 0.3 L
01/25/2010 Mon 03:31AM LST 6.9 H 10:01AM LST 0.8 L 03:58PM LST 5.8 H 10:16PM LST 0.0 L
01/26/2010 Tue 04:35AM LST 7.2 H 11:07AM LST 0.5 L 05:03PM LST 6.1 H 11:19PM LST -0.4 L
01/27/2010 Wed 05:38AM LST 7.7 H 12:07PM LST 0.0 L 06:06PM LST 6.4 H
01/28/2010 Thu 12:19AM LST -0.8 L 06:39AM LST 8.1 H 01:03PM LST -0.5 L 07:05PM LST 6.9 H
01/29/2010 Fri 01:16AM LST -1.2 L 07:34AM LST 8.5 H 01:56PM LST -0.8 L 07:59PM LST 7.3 H
01/30/2010 Sat 02:11AM LST -1.5 L 08:26AM LST 8.7 H 02:46PM LST -1.2 L 08:52PM LST 7.7 H
01/31/2010 Sun 03:04AM LST -1.6 L 09:16AM LST 8.6 H 03:34PM LST -1.4 L 09:43PM LST 7.9 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2010 Mon 03:55AM LST -1.5 L 10:06AM LST 8.4 H 04:21PM LST -1.4 L 10:36PM LST 7.9 H
02/02/2010 Tue 04:46AM LST -1.3 L 10:55AM LST 8.0 H 05:07PM LST -1.2 L 11:29PM LST 7.8 H
02/03/2010 Wed 05:37AM LST -0.8 L 11:47AM LST 7.4 H 05:54PM LST -0.8 L
02/04/2010 Thu 12:24AM LST 7.5 H 06:30AM LST -0.4 L 12:40PM LST 6.9 H 06:43PM LST -0.4 L
02/05/2010 Fri 01:20AM LST 7.2 H 07:27AM LST 0.2 L 01:33PM LST 6.4 H 07:37PM LST 0.0 L
02/06/2010 Sat 02:17AM LST 6.9 H 08:30AM LST 0.5 L 02:28PM LST 6.1 H 08:38PM LST 0.4 L
02/07/2010 Sun 03:15AM LST 6.7 H 09:35AM LST 0.7 L 03:25PM LST 5.9 H 09:41PM LST 0.5 L
02/08/2010 Mon 04:14AM LST 6.6 H 10:36AM LST 0.7 L 04:22PM LST 5.8 H 10:42PM LST 0.5 L
02/09/2010 Tue 05:12AM LST 6.6 H 11:31AM LST 0.6 L 05:19PM LST 5.9 H 11:37PM LST 0.5 L
02/10/2010 Wed 06:07AM LST 6.7 H 12:20PM LST 0.5 L 06:13PM LST 6.0 H
02/11/2010 Thu 12:26AM LST 0.3 L 06:56AM LST 6.8 H 01:04PM LST 0.3 L 07:01PM LST 6.3 H
02/12/2010 Fri 01:10AM LST 0.2 L 07:38AM LST 7.0 H 01:44PM LST 0.1 L 07:44PM LST 6.5 H
02/13/2010 Sat 01:52AM LST 0.0 L 08:17AM LST 7.1 H 02:22PM LST 0.0 L 08:24PM LST 6.7 H
02/14/2010 Sun 02:31AM LST 0.0 L 08:53AM LST 7.1 H 02:58PM LST -0.1 L 09:00PM LST 6.8 H
02/15/2010 Mon 03:08AM LST 0.0 L 09:26AM LST 6.9 H 03:32PM LST -0.2 L 09:34PM LST 6.9 H
02/16/2010 Tue 03:44AM LST 0.0 L 09:58AM LST 6.8 H 04:05PM LST -0.2 L 10:08PM LST 6.9 H
02/17/2010 Wed 04:19AM LST 0.1 L 10:29AM LST 6.6 H 04:38PM LST -0.1 L 10:42PM LST 6.9 H
02/18/2010 Thu 04:56AM LST 0.3 L 11:02AM LST 6.3 H 05:14PM LST 0.0 L 11:20PM LST 6.9 H
02/19/2010 Fri 05:36AM LST 0.4 L 11:41AM LST 6.1 H 05:53PM LST 0.1 L
02/20/2010 Sat 12:05AM LST 6.8 H 06:21AM LST 0.6 L 12:28PM LST 5.9 H 06:40PM LST 0.3 L
02/21/2010 Sun 12:58AM LST 6.8 H 07:16AM LST 0.8 L 01:24PM LST 5.8 H 07:35PM LST 0.4 L
02/22/2010 Mon 01:58AM LST 6.9 H 08:22AM LST 0.9 L 02:27PM LST 5.8 H 08:42PM LST 0.3 L
02/23/2010 Tue 03:03AM LST 7.0 H 09:34AM LST 0.7 L 03:33PM LST 6.0 H 09:52PM LST 0.1 L
02/24/2010 Wed 04:10AM LST 7.2 H 10:43AM LST 0.5 L 04:41PM LST 6.3 H 10:59PM LST -0.3 L
02/25/2010 Thu 05:16AM LST 7.5 H 11:44AM LST 0.0 L 05:46PM LST 6.7 H
02/26/2010 Fri 12:02AM LST -0.7 L 06:18AM LST 8.0 H 12:40PM LST -0.5 L 06:47PM LST 7.3 H
02/27/2010 Sat 01:00AM LST -1.1 L 07:15AM LST 8.3 H 01:33PM LST -0.9 L 07:42PM LST 7.9 H
02/28/2010 Sun 01:55AM LST -1.4 L 08:07AM LST 8.5 H 02:22PM LST -1.2 L 08:34PM LST 8.2 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2010 Mon 02:48AM LST -1.5 L 08:55AM LST 8.4 H 03:10PM LST -1.4 L 09:23PM LST 8.4 H
03/02/2010 Tue 03:38AM LST -1.5 L 09:43AM LST 8.2 H 03:56PM LST -1.3 L 10:13PM LST 8.4 H
03/03/2010 Wed 04:27AM LST -1.2 L 10:31AM LST 7.8 H 04:40PM LST -1.0 L 11:03PM LST 8.1 H
03/04/2010 Thu 05:16AM LST -0.7 L 11:20AM LST 7.2 H 05:25PM LST -0.5 L 11:55PM LST 7.7 H
03/05/2010 Fri 06:05AM LST -0.2 L 12:11PM LST 6.7 H 06:12PM LST -0.1 L
03/06/2010 Sat 12:49AM LST 7.2 H 06:58AM LST 0.4 L 01:04PM LST 6.3 H 07:03PM LST 0.4 L
03/07/2010 Sun 01:44AM LST 6.8 H 07:56AM LST 0.7 L 01:59PM LST 6.0 H 08:01PM LST 0.8 L
03/08/2010 Mon 02:42AM LST 6.5 H 08:59AM LST 1.0 L 02:55PM LST 5.8 H 09:06PM LST 1.0 L
03/09/2010 Tue 03:40AM LST 6.4 H 10:01AM LST 1.1 L 03:52PM LST 5.8 H 10:10PM LST 1.0 L
03/10/2010 Wed 04:38AM LST 6.4 H 10:57AM LST 0.9 L 04:49PM LST 6.0 H 11:08PM LST 0.8 L
03/11/2010 Thu 05:33AM LST 6.5 H 11:45AM LST 0.7 L 05:43PM LST 6.2 H 11:58PM LST 0.6 L
03/12/2010 Fri 06:23AM LST 6.7 H 12:29PM LST 0.5 L 06:32PM LST 6.5 H
03/13/2010 Sat 12:44AM LST 0.5 L 07:07AM LST 6.8 H 01:09PM LST 0.3 L 07:16PM LST 6.9 H
03/14/2010 Sun 01:26AM LST 0.3 L 08:47AM LDT 7.0 H 02:47PM LDT 0.1 L 08:56PM LDT 7.1 H
03/15/2010 Mon 03:06AM LDT 0.1 L 09:23AM LDT 7.0 H 03:24PM LDT -0.1 L 09:32PM LDT 7.3 H
03/16/2010 Tue 03:44AM LDT 0.0 L 09:57AM LDT 6.9 H 03:59PM LDT -0.2 L 10:06PM LDT 7.4 H
03/17/2010 Wed 04:22AM LDT 0.0 L 10:30AM LDT 6.8 H 04:35PM LDT -0.2 L 10:39PM LDT 7.5 H
03/18/2010 Thu 04:59AM LDT 0.1 L 11:02AM LDT 6.6 H 05:11PM LDT -0.1 L 11:14PM LDT 7.5 H
03/19/2010 Fri 05:37AM LDT 0.2 L 11:37AM LDT 6.4 H 05:49PM LDT 0.0 L 11:53PM LDT 7.4 H
03/20/2010 Sat 06:18AM LDT 0.3 L 12:18PM LDT 6.3 H 06:30PM LDT 0.2 L
03/21/2010 Sun 12:40AM LDT 7.3 H 07:04AM LDT 0.5 L 01:07PM LDT 6.1 H 07:18PM LDT 0.3 L
03/22/2010 Mon 01:35AM LDT 7.2 H 07:58AM LDT 0.7 L 02:06PM LDT 6.1 H 08:15PM LDT 0.4 L
03/23/2010 Tue 02:38AM LDT 7.2 H 09:02AM LDT 0.8 L 03:11PM LDT 6.1 H 09:23PM LDT 0.5 L
03/24/2010 Wed 03:43AM LDT 7.2 H 10:12AM LDT 0.7 L 04:18PM LDT 6.3 H 10:35PM LDT 0.3 L
03/25/2010 Thu 04:49AM LDT 7.3 H 11:20AM LDT 0.4 L 05:25PM LDT 6.7 H 11:43PM LDT -0.1 L
03/26/2010 Fri 05:54AM LDT 7.7 H 12:20PM LDT 0.0 L 06:29PM LDT 7.2 H
03/27/2010 Sat 12:46AM LDT -0.5 L 06:55AM LDT 7.9 H 01:15PM LDT -0.5 L 07:29PM LDT 7.8 H
03/28/2010 Sun 01:44AM LDT -0.8 L 07:52AM LDT 8.1 H 02:07PM LDT -0.8 L 08:23PM LDT 8.3 H
03/29/2010 Mon 02:38AM LDT -1.0 L 08:43AM LDT 8.2 H 02:56PM LDT -1.0 L 09:14PM LDT 8.6 H
03/30/2010 Tue 03:31AM LDT -1.1 L 09:32AM LDT 8.1 H 03:44PM LDT -1.0 L 10:01PM LDT 8.7 H
03/31/2010 Wed 04:20AM LDT -1.0 L 10:19AM LDT 7.9 H 04:29PM LDT -0.9 L 10:48PM LDT 8.6 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2010 Thu 05:08AM LDT -0.8 L 11:06AM LDT 7.4 H 05:14PM LDT -0.6 L 11:36PM LDT 8.3 H
04/02/2010 Fri 05:54AM LDT -0.4 L 11:53AM LDT 7.0 H 05:57PM LDT -0.2 L
04/03/2010 Sat 12:25AM LDT 7.8 H 06:41AM LDT 0.1 L 12:43PM LDT 6.6 H 06:42PM LDT 0.3 L
04/04/2010 Sun 01:17AM LDT 7.2 H 07:29AM LDT 0.5 L 01:35PM LDT 6.3 H 07:29PM LDT 0.7 L
04/05/2010 Mon 02:11AM LDT 6.8 H 08:21AM LDT 0.9 L 02:29PM LDT 6.1 H 08:22PM LDT 1.1 L
04/06/2010 Tue 03:06AM LDT 6.6 H 09:18AM LDT 1.2 L 03:24PM LDT 6.0 H 09:24PM LDT 1.4 L
04/07/2010 Wed 04:02AM LDT 6.4 H 10:17AM LDT 1.2 L 04:19PM LDT 6.0 H 10:30PM LDT 1.4 L
04/08/2010 Thu 04:57AM LDT 6.3 H 11:12AM LDT 1.1 L 05:14PM LDT 6.2 H 11:30PM LDT 1.3 L
04/09/2010 Fri 05:50AM LDT 6.4 H 12:01PM LDT 0.9 L 06:07PM LDT 6.5 H
04/10/2010 Sat 12:23AM LDT 1.0 L 06:41AM LDT 6.5 H 12:45PM LDT 0.6 L 06:57PM LDT 6.8 H
04/11/2010 Sun 01:10AM LDT 0.8 L 07:27AM LDT 6.6 H 01:27PM LDT 0.4 L 07:42PM LDT 7.2 H
04/12/2010 Mon 01:55AM LDT 0.5 L 08:10AM LDT 6.7 H 02:08PM LDT 0.2 L 08:23PM LDT 7.5 H
04/13/2010 Tue 02:38AM LDT 0.4 L 08:50AM LDT 6.8 H 02:47PM LDT 0.0 L 09:01PM LDT 7.8 H
04/14/2010 Wed 03:19AM LDT 0.2 L 09:27AM LDT 6.8 H 03:27PM LDT -0.1 L 09:37PM LDT 8.0 H
04/15/2010 Thu 04:00AM LDT 0.1 L 10:02AM LDT 6.7 H 04:06PM LDT -0.1 L 10:13PM LDT 8.0 H
04/16/2010 Fri 04:40AM LDT 0.1 L 10:39AM LDT 6.6 H 04:47PM LDT -0.1 L 10:52PM LDT 8.0 H
04/17/2010 Sat 05:22AM LDT 0.1 L 11:18AM LDT 6.5 H 05:29PM LDT 0.0 L 11:35PM LDT 8.0 H
04/18/2010 Sun 06:06AM LDT 0.2 L 12:03PM LDT 6.4 H 06:14PM LDT 0.1 L
04/19/2010 Mon 12:26AM LDT 7.8 H 06:53AM LDT 0.4 L 12:58PM LDT 6.3 H 07:05PM LDT 0.3 L
04/20/2010 Tue 01:23AM LDT 7.7 H 07:47AM LDT 0.5 L 01:59PM LDT 6.3 H 08:03PM LDT 0.4 L
04/21/2010 Wed 02:25AM LDT 7.5 H 08:48AM LDT 0.5 L 03:03PM LDT 6.5 H 09:10PM LDT 0.5 L
04/22/2010 Thu 03:28AM LDT 7.4 H 09:53AM LDT 0.5 L 04:07PM LDT 6.8 H 10:20PM LDT 0.4 L
04/23/2010 Fri 04:30AM LDT 7.4 H 10:56AM LDT 0.2 L 05:10PM LDT 7.2 H 11:27PM LDT 0.1 L
04/24/2010 Sat 05:31AM LDT 7.5 H 11:55AM LDT -0.1 L 06:12PM LDT 7.7 H
04/25/2010 Sun 12:29AM LDT -0.2 L 06:30AM LDT 7.5 H 12:49PM LDT -0.5 L 07:09PM LDT 8.2 H
04/26/2010 Mon 01:27AM LDT -0.5 L 07:26AM LDT 7.7 H 01:40PM LDT -0.6 L 08:03PM LDT 8.5 H
04/27/2010 Tue 02:21AM LDT -0.6 L 08:19AM LDT 7.7 H 02:30PM LDT -0.7 L 08:52PM LDT 8.7 H
04/28/2010 Wed 03:12AM LDT -0.6 L 09:08AM LDT 7.5 H 03:18PM LDT -0.6 L 09:39PM LDT 8.7 H
04/29/2010 Thu 04:01AM LDT -0.6 L 09:55AM LDT 7.3 H 04:04PM LDT -0.5 L 10:25PM LDT 8.5 H
04/30/2010 Fri 04:48AM LDT -0.4 L 10:40AM LDT 7.0 H 04:48PM LDT -0.2 L 11:10PM LDT 8.1 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2010 Sat 05:32AM LDT -0.1 L 11:27AM LDT 6.8 H 05:31PM LDT 0.2 L 11:57PM LDT 7.7 H
05/02/2010 Sun 06:16AM LDT 0.3 L 12:15PM LDT 6.5 H 06:13PM LDT 0.5 L
05/03/2010 Mon 12:46AM LDT 7.2 H 07:00AM LDT 0.5 L 01:06PM LDT 6.2 H 06:57PM LDT 0.9 L
05/04/2010 Tue 01:37AM LDT 6.9 H 07:45AM LDT 0.9 L 01:59PM LDT 6.1 H 07:45PM LDT 1.3 L
05/05/2010 Wed 02:29AM LDT 6.6 H 08:35AM LDT 1.1 L 02:52PM LDT 6.1 H 08:40PM LDT 1.5 L
05/06/2010 Thu 03:20AM LDT 6.4 H 09:27AM LDT 1.1 L 03:44PM LDT 6.2 H 09:42PM LDT 1.5 L
05/07/2010 Fri 04:11AM LDT 6.3 H 10:20AM LDT 1.0 L 04:35PM LDT 6.4 H 10:44PM LDT 1.5 L
05/08/2010 Sat 05:02AM LDT 6.3 H 11:10AM LDT 0.8 L 05:26PM LDT 6.7 H 11:40PM LDT 1.3 L
05/09/2010 Sun 05:52AM LDT 6.3 H 11:57AM LDT 0.6 L 06:15PM LDT 7.0 H
05/10/2010 Mon 12:32AM LDT 1.0 L 06:41AM LDT 6.4 H 12:42PM LDT 0.4 L 07:02PM LDT 7.4 H
05/11/2010 Tue 01:20AM LDT 0.7 L 07:28AM LDT 6.4 H 01:27PM LDT 0.2 L 07:46PM LDT 7.8 H
05/12/2010 Wed 02:06AM LDT 0.5 L 08:12AM LDT 6.5 H 02:11PM LDT 0.0 L 08:29PM LDT 8.0 H
05/13/2010 Thu 02:52AM LDT 0.3 L 08:55AM LDT 6.6 H 02:56PM LDT -0.1 L 09:10PM LDT 8.2 H
05/14/2010 Fri 03:37AM LDT 0.1 L 09:36AM LDT 6.6 H 03:41PM LDT -0.2 L 09:52PM LDT 8.3 H
05/15/2010 Sat 04:22AM LDT 0.0 L 10:18AM LDT 6.6 H 04:26PM LDT -0.3 L 10:36PM LDT 8.3 H
05/16/2010 Sun 05:07AM LDT -0.1 L 11:03AM LDT 6.6 H 05:13PM LDT -0.3 L 11:24PM LDT 8.3 H
05/17/2010 Mon 05:54AM LDT -0.1 L 11:54AM LDT 6.6 H 06:02PM LDT -0.2 L
05/18/2010 Tue 12:17AM LDT 8.1 H 06:43AM LDT 0.0 L 12:52PM LDT 6.6 H 06:55PM LDT 0.0 L
05/19/2010 Wed 01:14AM LDT 7.9 H 07:35AM LDT 0.1 L 01:54PM LDT 6.7 H 07:53PM LDT 0.2 L
05/20/2010 Thu 02:13AM LDT 7.7 H 08:32AM LDT 0.1 L 02:56PM LDT 6.9 H 08:58PM LDT 0.4 L
05/21/2010 Fri 03:12AM LDT 7.5 H 09:31AM LDT 0.0 L 03:56PM LDT 7.2 H 10:05PM LDT 0.4 L
05/22/2010 Sat 04:10AM LDT 7.3 H 10:31AM LDT -0.1 L 04:55PM LDT 7.5 H 11:11PM LDT 0.3 L
05/23/2010 Sun 05:08AM LDT 7.2 H 11:29AM LDT -0.3 L 05:53PM LDT 7.9 H
05/24/2010 Mon 12:12AM LDT 0.1 L 06:05AM LDT 7.1 H 12:23PM LDT -0.4 L 06:49PM LDT 8.2 H
05/25/2010 Tue 01:09AM LDT -0.1 L 07:01AM LDT 7.0 H 01:15PM LDT -0.5 L 07:42PM LDT 8.3 H
05/26/2010 Wed 02:02AM LDT -0.2 L 07:54AM LDT 7.0 H 02:05PM LDT -0.4 L 08:32PM LDT 8.4 H
05/27/2010 Thu 02:53AM LDT -0.3 L 08:44AM LDT 6.9 H 02:53PM LDT -0.3 L 09:18PM LDT 8.3 H
05/28/2010 Fri 03:41AM LDT -0.2 L 09:31AM LDT 6.8 H 03:39PM LDT -0.2 L 10:03PM LDT 8.1 H
05/29/2010 Sat 04:26AM LDT -0.1 L 10:16AM LDT 6.7 H 04:23PM LDT 0.1 L 10:47PM LDT 7.9 H
05/30/2010 Sun 05:09AM LDT 0.1 L 11:01AM LDT 6.5 H 05:06PM LDT 0.4 L 11:31PM LDT 7.5 H
05/31/2010 Mon 05:50AM LDT 0.3 L 11:48AM LDT 6.3 H 05:46PM LDT 0.6 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2010 Tue 12:16AM LDT 7.1 H 06:30AM LDT 0.5 L 12:36PM LDT 6.2 H 06:27PM LDT 0.9 L
06/02/2010 Wed 01:03AM LDT 6.8 H 07:10AM LDT 0.6 L 01:26PM LDT 6.1 H 07:11PM LDT 1.2 L
06/03/2010 Thu 01:50AM LDT 6.6 H 07:52AM LDT 0.8 L 02:16PM LDT 6.2 H 07:59PM LDT 1.4 L
06/04/2010 Fri 02:37AM LDT 6.4 H 08:38AM LDT 0.8 L 03:05PM LDT 6.3 H 08:53PM LDT 1.5 L
06/05/2010 Sat 03:24AM LDT 6.2 H 09:26AM LDT 0.8 L 03:53PM LDT 6.5 H 09:53PM LDT 1.5 L
06/06/2010 Sun 04:12AM LDT 6.1 H 10:17AM LDT 0.7 L 04:42PM LDT 6.8 H 10:53PM LDT 1.4 L
06/07/2010 Mon 05:02AM LDT 6.1 H 11:08AM LDT 0.5 L 05:31PM LDT 7.1 H 11:50PM LDT 1.1 L
06/08/2010 Tue 05:53AM LDT 6.1 H 11:58AM LDT 0.4 L 06:20PM LDT 7.4 H
06/09/2010 Wed 12:43AM LDT 0.8 L 06:44AM LDT 6.2 H 12:47PM LDT 0.1 L 07:09PM LDT 7.8 H
06/10/2010 Thu 01:34AM LDT 0.5 L 07:34AM LDT 6.3 H 01:37PM LDT -0.1 L 07:58PM LDT 8.1 H
06/11/2010 Fri 02:25AM LDT 0.3 L 08:23AM LDT 6.5 H 02:28PM LDT -0.3 L 08:45PM LDT 8.4 H
06/12/2010 Sat 03:14AM LDT 0.0 L 09:11AM LDT 6.6 H 03:18PM LDT -0.5 L 09:33PM LDT 8.5 H
06/13/2010 Sun 04:03AM LDT -0.2 L 09:59AM LDT 6.7 H 04:08PM LDT -0.5 L 10:21PM LDT 8.6 H
06/14/2010 Mon 04:51AM LDT -0.4 L 10:50AM LDT 6.8 H 04:59PM LDT -0.5 L 11:12PM LDT 8.5 H
06/15/2010 Tue 05:39AM LDT -0.5 L 11:44AM LDT 6.9 H 05:51PM LDT -0.5 L
06/16/2010 Wed 12:06AM LDT 8.3 H 06:28AM LDT -0.5 L 12:43PM LDT 7.0 H 06:44PM LDT -0.3 L
06/17/2010 Thu 01:02AM LDT 8.0 H 07:18AM LDT -0.5 L 01:44PM LDT 7.1 H 07:42PM LDT 0.0 L
06/18/2010 Fri 01:58AM LDT 7.8 H 08:11AM LDT -0.4 L 02:43PM LDT 7.3 H 08:43PM LDT 0.2 L
06/19/2010 Sat 02:54AM LDT 7.4 H 09:08AM LDT -0.3 L 03:41PM LDT 7.5 H 09:49PM LDT 0.4 L
06/20/2010 Sun 03:50AM LDT 7.1 H 10:06AM LDT -0.3 L 04:37PM LDT 7.7 H 10:53PM LDT 0.4 L
06/21/2010 Mon 04:45AM LDT 6.9 H 11:03AM LDT -0.2 L 05:33PM LDT 7.9 H 11:54PM LDT 0.3 L
06/22/2010 Tue 05:41AM LDT 6.7 H 11:59AM LDT -0.2 L 06:29PM LDT 7.9 H
06/23/2010 Wed 12:50AM LDT 0.2 L 06:37AM LDT 6.6 H 12:51PM LDT -0.2 L 07:22PM LDT 8.0 H
06/24/2010 Thu 01:43AM LDT 0.2 L 07:30AM LDT 6.5 H 01:42PM LDT -0.1 L 08:13PM LDT 8.0 H
06/25/2010 Fri 02:33AM LDT 0.1 L 08:21AM LDT 6.5 H 02:31PM LDT 0.0 L 08:59PM LDT 7.9 H
06/26/2010 Sat 03:20AM LDT 0.1 L 09:08AM LDT 6.5 H 03:17PM LDT 0.1 L 09:43PM LDT 7.8 H
06/27/2010 Sun 04:03AM LDT 0.1 L 09:53AM LDT 6.5 H 04:00PM LDT 0.3 L 10:24PM LDT 7.7 H
06/28/2010 Mon 04:44AM LDT 0.2 L 10:36AM LDT 6.4 H 04:41PM LDT 0.4 L 11:05PM LDT 7.3 H
06/29/2010 Tue 05:22AM LDT 0.3 L 11:19AM LDT 6.4 H 05:20PM LDT 0.6 L 11:45PM LDT 7.1 H
06/30/2010 Wed 05:59AM LDT 0.4 L 12:04PM LDT 6.3 H 05:59PM LDT 0.8 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2010 Thu 12:27AM LDT 6.8 H 06:35AM LDT 0.5 L 12:49PM LDT 6.3 H 06:39PM LDT 1.0 L
07/02/2010 Fri 01:09AM LDT 6.5 H 07:12AM LDT 0.5 L 01:35PM LDT 6.3 H 07:22PM LDT 1.2 L
07/03/2010 Sat 01:53AM LDT 6.3 H 07:52AM LDT 0.6 L 02:22PM LDT 6.5 H 08:10PM LDT 1.4 L
07/04/2010 Sun 02:38AM LDT 6.1 H 08:37AM LDT 0.6 L 03:09PM LDT 6.6 H 09:06PM LDT 1.5 L
07/05/2010 Mon 03:25AM LDT 6.0 H 09:28AM LDT 0.6 L 03:57PM LDT 6.9 H 10:07PM LDT 1.4 L
07/06/2010 Tue 04:15AM LDT 6.0 H 10:22AM LDT 0.5 L 04:47PM LDT 7.1 H 11:09PM LDT 1.2 L
07/07/2010 Wed 05:08AM LDT 6.0 H 11:18AM LDT 0.4 L 05:41PM LDT 7.4 H
07/08/2010 Thu 12:08AM LDT 0.9 L 06:03AM LDT 6.1 H 12:13PM LDT 0.1 L 06:35PM LDT 7.8 H
07/09/2010 Fri 01:04AM LDT 0.5 L 06:59AM LDT 6.3 H 01:09PM LDT -0.2 L 07:30PM LDT 8.2 H
07/10/2010 Sat 01:58AM LDT 0.3 L 07:55AM LDT 6.6 H 02:04PM LDT -0.5 L 08:23PM LDT 8.5 H
07/11/2010 Sun 02:51AM LDT -0.1 L 08:48AM LDT 6.8 H 02:58PM LDT -0.7 L 09:15PM LDT 8.7 H
07/12/2010 Mon 03:42AM LDT -0.5 L 09:41AM LDT 7.1 H 03:51PM LDT -0.8 L 10:05PM LDT 8.8 H
07/13/2010 Tue 04:31AM LDT -0.6 L 10:34AM LDT 7.3 H 04:44PM LDT -0.8 L 10:57PM LDT 8.7 H
07/14/2010 Wed 05:20AM LDT -0.8 L 11:29AM LDT 7.5 H 05:37PM LDT -0.7 L 11:49PM LDT 8.4 H
07/15/2010 Thu 06:08AM LDT -0.8 L 12:27PM LDT 7.7 H 06:30PM LDT -0.5 L
